Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 47

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 46
47
MSC-CA20VB - MSC-GA20VB - (Single : Room B or C) : MUX-3A63VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
21 18 2.82 1.58 0.56 680 2.70 1.51 0.56 714 2.59 1.45 0.56 748 2.50 1.40 0.56 782
21 20 2.94 1.29 0.44 714 2.82 1.24 0.44 757 2.74 1.20 0.44 774 2.64 1.16 0.44 808
22 18 2.82 1.69 0.60 680 2.70 1.62 0.60 714 2.59 1.56 0.60 748 2.50 1.50 0.60 782
22 20 2.94 1.41 0.48 714 2.82 1.35 0.48 757 2.74 1.31 0.48 774 2.64 1.27 0.48 808
22 22 3.06 1.10 0.36 740 2.95 1.06 0.36 786 2.88 1.04 0.36 808 2.76 0.99 0.36 842
23 18 2.82 1.80 0.64 680 2.70 1.73 0.64 714 2.59 1.66 0.64 748 2.50 1.60 0.64 782
23 20 2.94 1.53 0.52 714 2.82 1.47 0.52 757 2.74 1.42 0.52 774 2.64 1.37 0.52 808
23 22 3.06 1.22 0.40 740 2.95 1.18 0.40 786 2.88 1.15 0.40 808 2.76 1.10 0.40 842
24 18 2.82 1.92 0.68 680 2.70 1.84 0.68 714 2.59 1.76 0.68 748 2.50 1.70 0.68 782
24 20 2.94 1.65 0.56 714 2.82 1.58 0.56 757 2.74 1.53 0.56 774 2.64 1.48 0.56 808
24 22 3.06 1.35 0.44 740 2.95 1.30 0.44 786 2.88 1.27 0.44 808 2.76 1.21 0.44 842
24 24 3.22 1.03 0.32 774 3.10 0.99 0.32 816 3.02 0.97 0.32 842 2.93 0.94 0.32 884
25 18 2.82 2.03 0.72 680 2.70 1.94 0.72 714 2.59 1.87 0.72 748 2.50 1.80 0.72 782
25 20 2.94 1.76 0.60 714 2.82 1.69 0.60 757 2.74 1.64 0.60 774 2.64 1.58 0.60 808
25 22 3.06 1.47 0.48 740 2.95 1.42 0.48 786 2.88 1.38 0.48 808 2.76 1.32 0.48 842
25 24 3.22 1.16 0.36 774 3.10 1.11 0.36 816 3.02 1.09 0.36 842 2.93 1.05 0.36 884
26 18 2.82 2.14 0.76 680 2.70 2.05 0.76 714 2.59 1.97 0.76 748 2.50 1.90 0.76 782
26 20 2.94 1.88 0.64 714 2.82 1.80 0.64 757 2.74 1.75 0.64 774 2.64 1.69 0.64 808
26 22 3.06 1.59 0.52 740 2.95 1.54 0.52 786 2.88 1.50 0.52 808 2.76 1.44 0.52 842
26 24 3.22 1.29 0.40 774 3.10 1.24 0.40 816 3.02 1.21 0.40 842 2.93 1.17 0.40 884
26 26 3.31 0.93 0.28 816 3.22 0.90 0.28 859 3.17 0.89 0.28 884 3.07 0.86 0.28 910
27 18 2.82 2.26 0.80 680 2.70 2.16 0.80 714 2.59 2.07 0.80 748 2.50 2.00 0.80 782
27 20 2.94 2.00 0.68 714 2.82 1.92 0.68 757 2.74 1.86 0.68 774 2.64 1.80 0.68 808
27 22 3.06 1.71 0.56 740 2.95 1.65 0.56 786 2.88 1.61 0.56 808 2.76 1.55 0.56 842
27 24 3.22 1.42 0.44 774 3.10 1.36 0.44 816 3.02 1.33 0.44 842 2.93 1.29 0.44 884
27 26 3.31 1.06 0.32 816 3.22 1.03 0.32 859 3.17 1.01 0.32 884 3.07 0.98 0.32 910
28 18 2.82 2.37 0.84 680 2.70 2.27 0.84 714 2.59 2.18 0.84 748 2.50 2.10 0.84 782
28 20 2.94 2.12 0.72 714 2.82 2.03 0.72 757 2.74 1.97 0.72 774 2.64 1.90 0.72 808
28 22 3.06 1.84 0.60 740 2.95 1.77 0.60 786 2.88 1.73 0.60 808 2.76 1.66 0.60 842
28 24 3.22 1.54 0.48 774 3.10 1.49 0.48 816 3.02 1.45 0.48 842 2.93 1.41 0.48 884
28 26 3.31 1.19 0.36 816 3.22 1.16 0.36 859 3.17 1.14 0.36 884 3.07 1.11 0.36 910
29 18 2.82 2.48 0.88 680 2.70 2.38 0.88 714 2.59 2.28 0.88 748 2.50 2.20 0.88 782
29 20 2.94 2.23 0.76 714 2.82 2.14 0.76 757 2.74 2.08 0.76 774 2.64 2.01 0.76 808
29 22 3.06 1.96 0.64 740 2.95 1.89 0.64 786 2.88 1.84 0.64 808 2.76 1.77 0.64 842
29 24 3.22 1.67 0.52 774 3.10 1.61 0.52 816 3.02 1.57 0.52 842 2.93 1.52 0.52 884
29 26 3.31 1.32 0.40 816 3.22 1.29 0.40 859 3.17 1.27 0.40 884 3.07 1.23 0.40 910
30 18 2.82 2.59 0.92 680 2.70 2.48 0.92 714 2.59 2.38 0.92 748 2.50 2.30 0.92 782
30 20 2.94 2.35 0.80 714 2.82 2.26 0.80 757 2.74 2.19 0.80 774 2.64 2.11 0.80 808
30 22 3.06 2.08 0.68 740 2.95 2.01 0.68 786 2.88 1.96 0.68 808 2.76 1.88 0.68 842
30 24 3.22 1.80 0.56 774 3.10 1.73 0.56 816 3.02 1.69 0.56 842 2.93 1.64 0.56 884
30 26 3.31 1.46 0.44 816 3.22 1.42 0.44 859 3.17 1.39 0.44 884 3.07 1.35 0.44 910
31 18 2.82 2.71 0.96 680 2.70 2.59 0.96 714 2.59 2.49 0.96 748 2.50 2.40 0.96 782
31 20 2.94 2.47 0.84 714 2.82 2.37 0.84 757 2.74 2.30 0.84 774 2.64 2.22 0.84 808
31 22 3.06 2.20 0.72 740 2.95 2.13 0.72 786 2.88 2.07 0.72 808 2.76 1.99 0.72 842
31 24 3.22 1.93 0.60 774 3.10 1.86 0.60 816 3.02 1.81 0.60 842 2.93 1.76 0.60 884
31 26 3.31 1.59 0.48 816 3.22 1.54 0.48 859 3.17 1.52 0.48 884 3.07 1.47 0.48 910
32 18 2.82 2.82 1.00 680 2.70 2.70 1.00 714 2.59 2.59 1.00 748 2.50 2.50 1.00 782
32 20 2.94 2.59 0.88 714 2.82 2.48 0.88 757 2.74 2.41 0.88 774 2.64 2.32 0.88 808
32 22 3.06 2.33 0.76 740 2.95 2.24 0.76 786 2.88 2.19 0.76 808 2.76 2.10 0.76 842
32 24 3.22 2.06 0.64 774 3.10 1.98 0.64 816 3.02 1.94 0.64 842 2.93 1.87 0.64 884
32 26 3.31 1.72 0.52 816 3.22 1.67 0.52 859 3.17 1.65 0.52 884 3.07 1.60 0.52 910
CAPACITY : 2.4(kW) SHF : 0.74 INPUT : 850(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 47
Page view 46
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments