Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 35

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 34
35
MSC-CA20VB - MSC-GA20VB - (Single) : MUX-2A28VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 2.82 1.58 0.56 608 2.70 1.51 0.56 638 2.59 1.45 0.56 669 2.50 1.40 0.56 699
21 20 2.94 1.29 0.44 638 2.82 1.24 0.44 676 2.74 1.20 0.44 692 2.64 1.16 0.44 722
22 18 2.82 1.69 0.60 608 2.70 1.62 0.60 638 2.59 1.56 0.60 669 2.50 1.50 0.60 699
22 20 2.94 1.41 0.48 638 2.82 1.35 0.48 676 2.74 1.31 0.48 692 2.64 1.27 0.48 722
22 22 3.06 1.10 0.36 661 2.95 1.06 0.36 703 2.88 1.04 0.36 722 2.76 0.99 0.36 752
23 18 2.82 1.80 0.64 608 2.70 1.73 0.64 638 2.59 1.66 0.64 669 2.50 1.60 0.64 699
23 20 2.94 1.53 0.52 638 2.82 1.47 0.52 676 2.74 1.42 0.52 692 2.64 1.37 0.52 722
23 22 3.06 1.22 0.40 661 2.95 1.18 0.40 703 2.88 1.15 0.40 722 2.76 1.10 0.40 752
24 18 2.82 1.92 0.68 608 2.70 1.84 0.68 638 2.59 1.76 0.68 669 2.50 1.70 0.68 699
24 20 2.94 1.65 0.56 638 2.82 1.58 0.56 676 2.74 1.53 0.56 692 2.64 1.48 0.56 722
24 22 3.06 1.35 0.44 661 2.95 1.30 0.44 703 2.88 1.27 0.44 722 2.76 1.21 0.44 752
24 24 3.22 1.03 0.32 692 3.10 0.99 0.32 730 3.02 0.97 0.32 752 2.93 0.94 0.32 790
25 18 2.82 2.03 0.72 608 2.70 1.94 0.72 638 2.59 1.87 0.72 669 2.50 1.80 0.72 699
25 20 2.94 1.76 0.60 638 2.82 1.69 0.60 676 2.74 1.64 0.60 692 2.64 1.58 0.60 722
25 22 3.06 1.47 0.48 661 2.95 1.42 0.48 703 2.88 1.38 0.48 722 2.76 1.32 0.48 752
25 24 3.22 1.16 0.36 692 3.10 1.11 0.36 730 3.02 1.09 0.36 752 2.93 1.05 0.36 790
26 18 2.82 2.14 0.76 608 2.70 2.05 0.76 638 2.59 1.97 0.76 669 2.50 1.90 0.76 699
26 20 2.94 1.88 0.64 638 2.82 1.80 0.64 676 2.74 1.75 0.64 692 2.64 1.69 0.64 722
26 22 3.06 1.59 0.52 661 2.95 1.54 0.52 703 2.88 1.50 0.52 722 2.76 1.44 0.52 752
26 24 3.22 1.29 0.40 692 3.10 1.24 0.40 730 3.02 1.21 0.40 752 2.93 1.17 0.40 790
26 26 3.31 0.93 0.28 730 3.22 0.90 0.28 768 3.17 0.89 0.28 790 3.07 0.86 0.28 813
27 18 2.82 2.26 0.80 608 2.70 2.16 0.80 638 2.59 2.07 0.80 669 2.50 2.00 0.80 699
27 20 2.94 2.00 0.68 638 2.82 1.92 0.68 676 2.74 1.86 0.68 692 2.64 1.80 0.68 722
27 22 3.06 1.71 0.56 661 2.95 1.65 0.56 703 2.88 1.61 0.56 722 2.76 1.55 0.56 752
27 24 3.22 1.42 0.44 692 3.10 1.36 0.44 730 3.02 1.33 0.44 752 2.93 1.29 0.44 790
27 26 3.31 1.06 0.32 730 3.22 1.03 0.32 768 3.17 1.01 0.32 790 3.07 0.98 0.32 813
28 18 2.82 2.37 0.84 608 2.70 2.27 0.84 638 2.59 2.18 0.84 669 2.50 2.10 0.84 699
28 20 2.94 2.12 0.72 638 2.82 2.03 0.72 676 2.74 1.97 0.72 692 2.64 1.90 0.72 722
28 22 3.06 1.84 0.60 661 2.95 1.77 0.60 703 2.88 1.73 0.60 722 2.76 1.66 0.60 752
28 24 3.22 1.54 0.48 692 3.10 1.49 0.48 730 3.02 1.45 0.48 752 2.93 1.41 0.48 790
28 26 3.31 1.19 0.36 730 3.22 1.16 0.36 768 3.17 1.14 0.36 790 3.07 1.11 0.36 813
29 18 2.82 2.48 0.88 608 2.70 2.38 0.88 638 2.59 2.28 0.88 669 2.50 2.20 0.88 699
29 20 2.94 2.23 0.76 638 2.82 2.14 0.76 676 2.74 2.08 0.76 692 2.64 2.01 0.76 722
29 22 3.06 1.96 0.64 661 2.95 1.89 0.64 703 2.88 1.84 0.64 722 2.76 1.77 0.64 752
29 24 3.22 1.67 0.52 692 3.10 1.61 0.52 730 3.02 1.57 0.52 752 2.93 1.52 0.52 790
29 26 3.31 1.32 0.40 730 3.22 1.29 0.40 768 3.17 1.27 0.40 790 3.07 1.23 0.40 813
30 18 2.82 2.59 0.92 608 2.70 2.48 0.92 638 2.59 2.38 0.92 669 2.50 2.30 0.92 699
30 20 2.94 2.35 0.80 638 2.82 2.26 0.80 676 2.74 2.19 0.80 692 2.64 2.11 0.80 722
30 22 3.06 2.08 0.68 661 2.95 2.01 0.68 703 2.88 1.96 0.68 722 2.76 1.88 0.68 752
30 24 3.22 1.80 0.56 692 3.10 1.73 0.56 730 3.02 1.69 0.56 752 2.93 1.64 0.56 790
30 26 3.31 1.46 0.44 730 3.22 1.42 0.44 768 3.17 1.39 0.44 790 3.07 1.35 0.44 813
31 18 2.82 2.71 0.96 608 2.70 2.59 0.96 638 2.59 2.49 0.96 669 2.50 2.40 0.96 699
31 20 2.94 2.47 0.84 638 2.82 2.37 0.84 676 2.74 2.30 0.84 692 2.64 2.22 0.84 722
31 22 3.06 2.20 0.72 661 2.95 2.13 0.72 703 2.88 2.07 0.72 722 2.76 1.99 0.72 752
31 24 3.22 1.93 0.60 692 3.10 1.86 0.60 730 3.02 1.81 0.60 752 2.93 1.76 0.60 790
31 26 3.31 1.59 0.48 730 3.22 1.54 0.48 768 3.17 1.52 0.48 790 3.07 1.47 0.48 813
32 18 2.82 2.82 1.00 608 2.70 2.70 1.00 638 2.59 2.59 1.00 669 2.50 2.50 1.00 699
32 20 2.94 2.59 0.88 638 2.82 2.48 0.88 676 2.74 2.41 0.88 692 2.64 2.32 0.88 722
32 22 3.06 2.33 0.76 661 2.95 2.24 0.76 703 2.88 2.19 0.76 722 2.76 2.10 0.76 752
32 24 3.22 2.06 0.64 692 3.10 1.98 0.64 730 3.02 1.94 0.64 752 2.93 1.87 0.64 790
32 26 3.31 1.72 0.52 730 3.22 1.67 0.52 768 3.17 1.65 0.52 790 3.07 1.60 0.52 813
CAPACITY : 2.4(kW) SHF : 0.74 INPUT : 760(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 35
Page view 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments