Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 36

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 35
36
MSC-CA20VB - MSC-GA20VB - (Single) : MUX-2A28VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
21 18 2.35 1.32 0.56 745 2.16 1.21 0.56 790 2.08 1.16 0.56 806
21 20 2.47 1.09 0.44 775 2.30 1.01 0.44 813 2.22 0.98 0.44 836
22 18 2.35 1.41 0.60 745 2.16 1.30 0.60 790 2.08 1.25 0.60 806
22 20 2.47 1.19 0.48 775 2.30 1.11 0.48 813 2.22 1.07 0.48 836
22 22 2.62 0.94 0.36 806 2.45 0.88 0.36 851 2.36 0.85 0.36 866
23 18 2.35 1.51 0.64 745 2.16 1.38 0.64 790 2.08 1.33 0.64 806
23 20 2.47 1.29 0.52 775 2.30 1.20 0.52 813 2.22 1.15 0.52 836
23 22 2.62 1.05 0.40 806 2.45 0.98 0.40 851 2.36 0.95 0.40 866
24 18 2.35 1.60 0.68 745 2.16 1.47 0.68 790 2.08 1.41 0.68 806
24 20 2.47 1.38 0.56 775 2.30 1.29 0.56 813 2.22 1.24 0.56 836
24 22 2.62 1.15 0.44 806 2.45 1.08 0.44 851 2.36 1.04 0.44 866
24 24 2.76 0.88 0.32 836 2.59 0.83 0.32 874 2.52 0.81 0.32 893
25 18 2.35 1.69 0.72 745 2.16 1.56 0.72 790 2.08 1.49 0.72 806
25 20 2.47 1.48 0.60 775 2.30 1.38 0.60 813 2.22 1.33 0.60 836
25 22 2.62 1.26 0.48 806 2.45 1.18 0.48 851 2.36 1.13 0.48 866
25 24 2.76 0.99 0.36 836 2.59 0.93 0.36 874 2.52 0.91 0.36 893
26 18 2.35 1.79 0.76 745 2.16 1.64 0.76 790 2.08 1.58 0.76 806
26 20 2.47 1.58 0.64 775 2.30 1.47 0.64 813 2.22 1.42 0.64 836
26 22 2.62 1.36 0.52 806 2.45 1.27 0.52 851 2.36 1.23 0.52 866
26 24 2.76 1.10 0.40 836 2.59 1.04 0.40 874 2.52 1.01 0.40 893
26 26 2.90 0.81 0.28 866 2.74 0.77 0.28 904 2.65 0.74 0.28 923
27 18 2.35 1.88 0.80 745 2.16 1.73 0.80 790 2.08 1.66 0.80 806
27 20 2.47 1.68 0.68 775 2.30 1.57 0.68 813 2.22 1.51 0.68 836
27 22 2.62 1.46 0.56 806 2.45 1.37 0.56 851 2.36 1.32 0.56 866
27 24 2.76 1.21 0.44 836 2.59 1.14 0.44 874 2.52 1.11 0.44 893
27 26 2.90 0.93 0.32 866 2.74 0.88 0.32 904 2.65 0.85 0.32 923
28 18 2.35 1.98 0.84 745 2.16 1.81 0.84 790 2.08 1.74 0.84 806
28 20 2.47 1.78 0.72 775 2.30 1.66 0.72 813 2.22 1.60 0.72 836
28 22 2.62 1.57 0.60 806 2.45 1.47 0.60 851 2.36 1.42 0.60 866
28 24 2.76 1.32 0.48 836 2.59 1.24 0.48 874 2.52 1.21 0.48 893
28 26 2.90 1.05 0.36 866 2.74 0.98 0.36 904 2.65 0.95 0.36 923
29 18 2.35 2.07 0.88 745 2.16 1.90 0.88 790 2.08 1.83 0.88 806
29 20 2.47 1.88 0.76 775 2.30 1.75 0.76 813 2.22 1.69 0.76 836
29 22 2.62 1.67 0.64 806 2.45 1.57 0.64 851 2.36 1.51 0.64 866
29 24 2.76 1.44 0.52 836 2.59 1.35 0.52 874 2.52 1.31 0.52 893
29 26 2.90 1.16 0.40 866 2.74 1.09 0.40 904 2.65 1.06 0.40 923
30 18 2.35 2.16 0.92 745 2.16 1.99 0.92 790 2.08 1.91 0.92 806
30 20 2.47 1.98 0.80 775 2.30 1.84 0.80 813 2.22 1.78 0.80 836
30 22 2.62 1.78 0.68 806 2.45 1.66 0.68 851 2.36 1.61 0.68 866
30 24 2.76 1.55 0.56 836 2.59 1.45 0.56 874 2.52 1.41 0.56 893
30 26 2.90 1.28 0.44 866 2.74 1.20 0.44 904 2.65 1.17 0.44 923
31 18 2.35 2.26 0.96 745 2.16 2.07 0.96 790 2.08 1.99 0.96 806
31 20 2.47 2.08 0.84 775 2.30 1.94 0.84 813 2.22 1.86 0.84 836
31 22 2.62 1.88 0.72 806 2.45 1.76 0.72 851 2.36 1.70 0.72 866
31 24 2.76 1.66 0.60 836 2.59 1.56 0.60 874 2.52 1.51 0.60 893
31 26 2.90 1.39 0.48 866 2.74 1.31 0.48 904 2.65 1.27 0.48 923
32 18 2.35 2.35 1.00 745 2.16 2.16 1.00 790 2.08 2.08 1.00 806
32 20 2.47 2.18 0.88 775 2.30 2.03 0.88 813 2.22 1.95 0.88 836
32 22 2.62 1.99 0.76 806 2.45 1.86 0.76 851 2.36 1.80 0.76 866
32 24 2.76 1.77 0.64 836 2.59 1.66 0.64 874 2.52 1.61 0.64 893
32 26 2.90 1.51 0.52 866 2.74 1.42 0.52 904 2.65 1.38 0.52 923
CAPACITY : 2.4(kW) SHF : 0.74 INPUT : 760(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
35 40 43
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 36
Page view 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments