Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 39

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 38
39
MSC-CA35VB - MSC-GA35VB - (Single : Room A) : MUX-2A59VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 4.11 2.25 0.55 1056 3.94 2.15 0.55 1109 3.78 2.07 0.55 1162 3.64 1.99 0.55 1214
21 20 4.29 1.83 0.43 1109 4.11 1.76 0.43 1175 3.99 1.70 0.43 1201 3.85 1.64 0.43 1254
22 18 4.11 2.41 0.59 1056 3.94 2.31 0.59 1109 3.78 2.22 0.59 1162 3.64 2.14 0.59 1214
22 20 4.29 2.00 0.47 1109 4.11 1.92 0.47 1175 3.99 1.86 0.47 1201 3.85 1.80 0.47 1254
22 22 4.46 1.55 0.35 1148 4.31 1.49 0.35 1221 4.20 1.46 0.35 1254 4.03 1.40 0.35 1307
23 18 4.11 2.58 0.63 1056 3.94 2.47 0.63 1109 3.78 2.37 0.63 1162 3.64 2.28 0.63 1214
23 20 4.29 2.17 0.51 1109 4.11 2.09 0.51 1175 3.99 2.02 0.51 1201 3.85 1.95 0.51 1254
23 22 4.46 1.73 0.39 1148 4.31 1.67 0.39 1221 4.20 1.63 0.39 1254 4.03 1.56 0.39 1307
24 18 4.11 2.74 0.67 1056 3.94 2.63 0.67 1109 3.78 2.52 0.67 1162 3.64 2.43 0.67 1214
24 20 4.29 2.35 0.55 1109 4.11 2.25 0.55 1175 3.99 2.18 0.55 1201 3.85 2.11 0.55 1254
24 22 4.46 1.91 0.43 1148 4.31 1.84 0.43 1221 4.20 1.79 0.43 1254 4.03 1.72 0.43 1307
24 24 4.69 1.44 0.31 1201 4.52 1.39 0.31 1267 4.41 1.35 0.31 1307 4.27 1.31 0.31 1373
25 18 4.11 2.91 0.71 1056 3.94 2.78 0.71 1109 3.78 2.67 0.71 1162 3.64 2.57 0.71 1214
25 20 4.29 2.52 0.59 1109 4.11 2.41 0.59 1175 3.99 2.34 0.59 1201 3.85 2.26 0.59 1254
25 22 4.46 2.08 0.47 1148 4.31 2.01 0.47 1221 4.20 1.96 0.47 1254 4.03 1.88 0.47 1307
25 24 4.69 1.63 0.35 1201 4.52 1.57 0.35 1267 4.41 1.53 0.35 1307 4.27 1.48 0.35 1373
26 18 4.11 3.07 0.75 1056 3.94 2.94 0.75 1109 3.78 2.82 0.75 1162 3.64 2.72 0.75 1214
26 20 4.29 2.69 0.63 1109 4.11 2.58 0.63 1175 3.99 2.50 0.63 1201 3.85 2.41 0.63 1254
26 22 4.46 2.26 0.51 1148 4.31 2.18 0.51 1221 4.20 2.13 0.51 1254 4.03 2.04 0.51 1307
26 24 4.69 1.82 0.39 1201 4.52 1.75 0.39 1267 4.41 1.71 0.39 1307 4.27 1.65 0.39 1373
26 26 4.83 1.29 0.27 1267 4.69 1.25 0.27 1333 4.62 1.23 0.27 1373 4.48 1.20 0.27 1412
27 18 4.11 3.24 0.79 1056 3.94 3.10 0.79 1109 3.78 2.97 0.79 1162 3.64 2.86 0.79 1214
27 20 4.29 2.86 0.67 1109 4.11 2.74 0.67 1175 3.99 2.66 0.67 1201 3.85 2.57 0.67 1254
27 22 4.46 2.44 0.55 1148 4.31 2.35 0.55 1221 4.20 2.30 0.55 1254 4.03 2.20 0.55 1307
27 24 4.69 2.00 0.43 1201 4.52 1.93 0.43 1267 4.41 1.88 0.43 1307 4.27 1.82 0.43 1373
27 26 4.83 1.48 0.31 1267 4.69 1.44 0.31 1333 4.62 1.42 0.31 1373 4.48 1.38 0.31 1412
28 18 4.11 3.40 0.83 1056 3.94 3.26 0.83 1109 3.78 3.13 0.83 1162 3.64 3.01 0.83 1214
28 20 4.29 3.03 0.71 1109 4.11 2.91 0.71 1175 3.99 2.82 0.71 1201 3.85 2.72 0.71 1254
28 22 4.46 2.62 0.59 1148 4.31 2.53 0.59 1221 4.20 2.47 0.59 1254 4.03 2.36 0.59 1307
28 24 4.69 2.19 0.47 1201 4.52 2.11 0.47 1267 4.41 2.06 0.47 1307 4.27 1.99 0.47 1373
28 26 4.83 1.68 0.35 1267 4.69 1.63 0.35 1333 4.62 1.60 0.35 1373 4.48 1.55 0.35 1412
29 18 4.11 3.57 0.87 1056 3.94 3.41 0.87 1109 3.78 3.28 0.87 1162 3.64 3.16 0.87 1214
29 20 4.29 3.20 0.75 1109 4.11 3.07 0.75 1175 3.99 2.98 0.75 1201 3.85 2.88 0.75 1254
29 22 4.46 2.80 0.63 1148 4.31 2.70 0.63 1221 4.20 2.63 0.63 1254 4.03 2.52 0.63 1307
29 24 4.69 2.38 0.51 1201 4.52 2.29 0.51 1267 4.41 2.24 0.51 1307 4.27 2.16 0.51 1373
29 26 4.83 1.87 0.39 1267 4.69 1.82 0.39 1333 4.62 1.79 0.39 1373 4.48 1.73 0.39 1412
30 18 4.11 3.73 0.91 1056 3.94 3.57 0.91 1109 3.78 3.43 0.91 1162 3.64 3.30 0.91 1214
30 20 4.29 3.37 0.79 1109 4.11 3.24 0.79 1175 3.99 3.14 0.79 1201 3.85 3.03 0.79 1254
30 22 4.46 2.98 0.67 1148 4.31 2.87 0.67 1221 4.20 2.80 0.67 1254 4.03 2.68 0.67 1307
30 24 4.69 2.57 0.55 1201 4.52 2.47 0.55 1267 4.41 2.41 0.55 1307 4.27 2.34 0.55 1373
30 26 4.83 2.06 0.43 1267 4.69 2.00 0.43 1333 4.62 1.97 0.43 1373 4.48 1.91 0.43 1412
31 18 4.11 3.89 0.95 1056 3.94 3.73 0.95 1109 3.78 3.58 0.95 1162 3.64 3.45 0.95 1214
31 20 4.29 3.55 0.83 1109 4.11 3.40 0.83 1175 3.99 3.30 0.83 1201 3.85 3.18 0.83 1254
31 22 4.46 3.15 0.71 1148 4.31 3.04 0.71 1221 4.20 2.97 0.71 1254 4.03 2.85 0.71 1307
31 24 4.69 2.75 0.59 1201 4.52 2.65 0.59 1267 4.41 2.59 0.59 1307 4.27 2.51 0.59 1373
31 26 4.83 2.26 0.47 1267 4.69 2.19 0.47 1333 4.62 2.16 0.47 1373 4.48 2.09 0.47 1412
32 18 4.11 4.06 0.99 1056 3.94 3.89 0.99 1109 3.78 3.73 0.99 1162 3.64 3.59 0.99 1214
32 20 4.29 3.72 0.87 1109 4.11 3.57 0.87 1175 3.99 3.46 0.87 1201 3.85 3.34 0.87 1254
32 22 4.46 3.33 0.75 1148 4.31 3.22 0.75 1221 4.20 3.14 0.75 1254 4.03 3.01 0.75 1307
32 24 4.69 2.94 0.63 1201 4.52 2.83 0.63 1267 4.41 2.77 0.63 1307 4.27 2.68 0.63 1373
32 26 4.83 2.45 0.51 1267 4.69 2.38 0.51 1333 4.62 2.34 0.51 1373 4.48 2.27 0.51 1412
CAPACITY : 3.5(kW) SHF : 0.73 INPUT : 1320(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 39
Page view 38
1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments