Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 42

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 41
42
MSC-CA25VB - MSC-GA25VB - (Single : Room A) : MUX-3A60VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 2.55 1.45 0.57 833 2.34 1.33 0.57 884 2.25 1.28 0.57 901
21 20 2.68 1.21 0.45 867 2.50 1.12 0.45 910 2.41 1.08 0.45 935
22 18 2.55 1.55 0.61 833 2.34 1.43 0.61 884 2.25 1.37 0.61 901
22 20 2.68 1.31 0.49 867 2.50 1.22 0.49 910 2.41 1.18 0.49 935
22 22 2.83 1.05 0.37 901 2.65 0.98 0.37 952 2.56 0.95 0.37 969
23 18 2.55 1.66 0.65 833 2.34 1.52 0.65 884 2.25 1.46 0.65 901
23 20 2.68 1.42 0.53 867 2.50 1.32 0.53 910 2.41 1.27 0.53 935
23 22 2.83 1.16 0.41 901 2.65 1.09 0.41 952 2.56 1.05 0.41 969
24 18 2.55 1.76 0.69 833 2.34 1.61 0.69 884 2.25 1.55 0.69 901
24 20 2.68 1.53 0.57 867 2.50 1.42 0.57 910 2.41 1.37 0.57 935
24 22 2.83 1.28 0.45 901 2.65 1.19 0.45 952 2.56 1.15 0.45 969
24 24 2.99 0.99 0.33 935 2.81 0.93 0.33 978 2.73 0.90 0.33 999
25 18 2.55 1.86 0.73 833 2.34 1.71 0.73 884 2.25 1.64 0.73 901
25 20 2.68 1.63 0.61 867 2.50 1.52 0.61 910 2.41 1.47 0.61 935
25 22 2.83 1.39 0.49 901 2.65 1.30 0.49 952 2.56 1.25 0.49 969
25 24 2.99 1.11 0.37 935 2.81 1.04 0.37 978 2.73 1.01 0.37 999
26 18 2.55 1.96 0.77 833 2.34 1.80 0.77 884 2.25 1.73 0.77 901
26 20 2.68 1.74 0.65 867 2.50 1.62 0.65 910 2.41 1.56 0.65 935
26 22 2.83 1.50 0.53 901 2.65 1.41 0.53 952 2.56 1.36 0.53 969
26 24 2.99 1.23 0.41 935 2.81 1.15 0.41 978 2.73 1.12 0.41 999
26 26 3.15 0.91 0.29 969 2.96 0.86 0.29 1012 2.87 0.83 0.29 1033
27 18 2.55 2.06 0.81 833 2.34 1.90 0.81 884 2.25 1.82 0.81 901
27 20 2.68 1.85 0.69 867 2.50 1.72 0.69 910 2.41 1.66 0.69 935
27 22 2.83 1.62 0.57 901 2.65 1.51 0.57 952 2.56 1.46 0.57 969
27 24 2.99 1.35 0.45 935 2.81 1.26 0.45 978 2.73 1.23 0.45 999
27 26 3.15 1.04 0.33 969 2.96 0.98 0.33 1012 2.87 0.95 0.33 1033
28 18 2.55 2.17 0.85 833 2.34 1.99 0.85 884 2.25 1.91 0.85 901
28 20 2.68 1.95 0.73 867 2.50 1.82 0.73 910 2.41 1.76 0.73 935
28 22 2.83 1.73 0.61 901 2.65 1.62 0.61 952 2.56 1.56 0.61 969
28 24 2.99 1.47 0.49 935 2.81 1.38 0.49 978 2.73 1.34 0.49 999
28 26 3.15 1.16 0.37 969 2.96 1.10 0.37 1012 2.87 1.06 0.37 1033
29 18 2.55 2.27 0.89 833 2.34 2.08 0.89 884 2.25 2.00 0.89 901
29 20 2.68 2.06 0.77 867 2.50 1.92 0.77 910 2.41 1.85 0.77 935
29 22 2.83 1.84 0.65 901 2.65 1.72 0.65 952 2.56 1.66 0.65 969
29 24 2.99 1.58 0.53 935 2.81 1.49 0.53 978 2.73 1.45 0.53 999
29 26 3.15 1.29 0.41 969 2.96 1.22 0.41 1012 2.87 1.18 0.41 1033
30 18 2.55 2.37 0.93 833 2.34 2.18 0.93 884 2.25 2.09 0.93 901
30 20 2.68 2.17 0.81 867 2.50 2.02 0.81 910 2.41 1.95 0.81 935
30 22 2.83 1.96 0.69 901 2.65 1.83 0.69 952 2.56 1.77 0.69 969
30 24 2.99 1.70 0.57 935 2.81 1.60 0.57 978 2.73 1.56 0.57 999
30 26 3.15 1.42 0.45 969 2.96 1.33 0.45 1012 2.87 1.29 0.45 1033
31 18 2.55 2.47 0.97 833 2.34 2.27 0.97 884 2.25 2.18 0.97 901
31 20 2.68 2.28 0.85 867 2.50 2.12 0.85 910 2.41 2.04 0.85 935
31 22 2.83 2.07 0.73 901 2.65 1.94 0.73 952 2.56 1.87 0.73 969
31 24 2.99 1.82 0.61 935 2.81 1.71 0.61 978 2.73 1.67 0.61 999
31 26 3.15 1.54 0.49 969 2.96 1.45 0.49 1012 2.87 1.41 0.49 1033
32 18 2.55 2.57 1.01 833 2.34 2.36 1.01 884 2.25 2.27 1.01 901
32 20 2.68 2.38 0.89 867 2.50 2.22 0.89 910 2.41 2.14 0.89 935
32 22 2.83 2.18 0.77 901 2.65 2.04 0.77 952 2.56 1.97 0.77 969
32 24 2.99 1.94 0.65 935 2.81 1.83 0.65 978 2.73 1.77 0.65 999
32 26 3.15 1.67 0.53 969 2.96 1.57 0.53 1012 2.87 1.52 0.53 1033
CAPACITY : 2.6(kW) SHF : 0.75 INPUT : 850(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
35 40 43
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 42
Page view 41
1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments