Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 49

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 48
49
MSC-CA35VB - MSC-GA35VB - (Single) : MUX-2A70VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 4.11 2.25 0.55 1072 3.94 2.15 0.55 1126 3.78 2.07 0.55 1179 3.64 1.99 0.55 1233
21 20 4.29 1.83 0.43 1126 4.11 1.76 0.43 1193 3.99 1.70 0.43 1219 3.85 1.64 0.43 1273
22 18 4.11 2.41 0.59 1072 3.94 2.31 0.59 1126 3.78 2.22 0.59 1179 3.64 2.14 0.59 1233
22 20 4.29 2.00 0.47 1126 4.11 1.92 0.47 1193 3.99 1.86 0.47 1219 3.85 1.80 0.47 1273
22 22 4.46 1.55 0.35 1166 4.31 1.49 0.35 1240 4.20 1.46 0.35 1273 4.03 1.40 0.35 1327
23 18 4.11 2.58 0.63 1072 3.94 2.47 0.63 1126 3.78 2.37 0.63 1179 3.64 2.28 0.63 1233
23 20 4.29 2.17 0.51 1126 4.11 2.09 0.51 1193 3.99 2.02 0.51 1219 3.85 1.95 0.51 1273
23 22 4.46 1.73 0.39 1166 4.31 1.67 0.39 1240 4.20 1.63 0.39 1273 4.03 1.56 0.39 1327
24 18 4.11 2.74 0.67 1072 3.94 2.63 0.67 1126 3.78 2.52 0.67 1179 3.64 2.43 0.67 1233
24 20 4.29 2.35 0.55 1126 4.11 2.25 0.55 1193 3.99 2.18 0.55 1219 3.85 2.11 0.55 1273
24 22 4.46 1.91 0.43 1166 4.31 1.84 0.43 1240 4.20 1.79 0.43 1273 4.03 1.72 0.43 1327
24 24 4.69 1.44 0.31 1219 4.52 1.39 0.31 1286 4.41 1.35 0.31 1327 4.27 1.31 0.31 1394
25 18 4.11 2.91 0.71 1072 3.94 2.78 0.71 1126 3.78 2.67 0.71 1179 3.64 2.57 0.71 1233
25 20 4.29 2.52 0.59 1126 4.11 2.41 0.59 1193 3.99 2.34 0.59 1219 3.85 2.26 0.59 1273
25 22 4.46 2.08 0.47 1166 4.31 2.01 0.47 1240 4.20 1.96 0.47 1273 4.03 1.88 0.47 1327
25 24 4.69 1.63 0.35 1219 4.52 1.57 0.35 1286 4.41 1.53 0.35 1327 4.27 1.48 0.35 1394
26 18 4.11 3.07 0.75 1072 3.94 2.94 0.75 1126 3.78 2.82 0.75 1179 3.64 2.72 0.75 1233
26 20 4.29 2.69 0.63 1126 4.11 2.58 0.63 1193 3.99 2.50 0.63 1219 3.85 2.41 0.63 1273
26 22 4.46 2.26 0.51 1166 4.31 2.18 0.51 1240 4.20 2.13 0.51 1273 4.03 2.04 0.51 1327
26 24 4.69 1.82 0.39 1219 4.52 1.75 0.39 1286 4.41 1.71 0.39 1327 4.27 1.65 0.39 1394
26 26 4.83 1.29 0.27 1286 4.69 1.25 0.27 1353 4.62 1.23 0.27 1394 4.48 1.20 0.27 1434
27 18 4.11 3.24 0.79 1072 3.94 3.10 0.79 1126 3.78 2.97 0.79 1179 3.64 2.86 0.79 1233
27 20 4.29 2.86 0.67 1126 4.11 2.74 0.67 1193 3.99 2.66 0.67 1219 3.85 2.57 0.67 1273
27 22 4.46 2.44 0.55 1166 4.31 2.35 0.55 1240 4.20 2.30 0.55 1273 4.03 2.20 0.55 1327
27 24 4.69 2.00 0.43 1219 4.52 1.93 0.43 1286 4.41 1.88 0.43 1327 4.27 1.82 0.43 1394
27 26 4.83 1.48 0.31 1286 4.69 1.44 0.31 1353 4.62 1.42 0.31 1394 4.48 1.38 0.31 1434
28 18 4.11 3.40 0.83 1072 3.94 3.26 0.83 1126 3.78 3.13 0.83 1179 3.64 3.01 0.83 1233
28 20 4.29 3.03 0.71 1126 4.11 2.91 0.71 1193 3.99 2.82 0.71 1219 3.85 2.72 0.71 1273
28 22 4.46 2.62 0.59 1166 4.31 2.53 0.59 1240 4.20 2.47 0.59 1273 4.03 2.36 0.59 1327
28 24 4.69 2.19 0.47 1219 4.52 2.11 0.47 1286 4.41 2.06 0.47 1327 4.27 1.99 0.47 1394
28 26 4.83 1.68 0.35 1286 4.69 1.63 0.35 1353 4.62 1.60 0.35 1394 4.48 1.55 0.35 1434
29 18 4.11 3.57 0.87 1072 3.94 3.41 0.87 1126 3.78 3.28 0.87 1179 3.64 3.16 0.87 1233
29 20 4.29 3.20 0.75 1126 4.11 3.07 0.75 1193 3.99 2.98 0.75 1219 3.85 2.88 0.75 1273
29 22 4.46 2.80 0.63 1166 4.31 2.70 0.63 1240 4.20 2.63 0.63 1273 4.03 2.52 0.63 1327
29 24 4.69 2.38 0.51 1219 4.52 2.29 0.51 1286 4.41 2.24 0.51 1327 4.27 2.16 0.51 1394
29 26 4.83 1.87 0.39 1286 4.69 1.82 0.39 1353 4.62 1.79 0.39 1394 4.48 1.73 0.39 1434
30 18 4.11 3.73 0.91 1072 3.94 3.57 0.91 1126 3.78 3.43 0.91 1179 3.64 3.30 0.91 1233
30 20 4.29 3.37 0.79 1126 4.11 3.24 0.79 1193 3.99 3.14 0.79 1219 3.85 3.03 0.79 1273
30 22 4.46 2.98 0.67 1166 4.31 2.87 0.67 1240 4.20 2.80 0.67 1273 4.03 2.68 0.67 1327
30 24 4.69 2.57 0.55 1219 4.52 2.47 0.55 1286 4.41 2.41 0.55 1327 4.27 2.34 0.55 1394
30 26 4.83 2.06 0.43 1286 4.69 2.00 0.43 1353 4.62 1.97 0.43 1394 4.48 1.91 0.43 1434
31 18 4.11 3.89 0.95 1072 3.94 3.73 0.95 1126 3.78 3.58 0.95 1179 3.64 3.45 0.95 1233
31 20 4.29 3.55 0.83 1126 4.11 3.40 0.83 1193 3.99 3.30 0.83 1219 3.85 3.18 0.83 1273
31 22 4.46 3.15 0.71 1166 4.31 3.04 0.71 1240 4.20 2.97 0.71 1273 4.03 2.85 0.71 1327
31 24 4.69 2.75 0.59 1219 4.52 2.65 0.59 1286 4.41 2.59 0.59 1327 4.27 2.51 0.59 1394
31 26 4.83 2.26 0.47 1286 4.69 2.19 0.47 1353 4.62 2.16 0.47 1394 4.48 2.09 0.47 1434
32 18 4.11 4.06 0.99 1072 3.94 3.89 0.99 1126 3.78 3.73 0.99 1179 3.64 3.59 0.99 1233
32 20 4.29 3.72 0.87 1126 4.11 3.57 0.87 1193 3.99 3.46 0.87 1219 3.85 3.34 0.87 1273
32 22 4.46 3.33 0.75 1166 4.31 3.22 0.75 1240 4.20 3.14 0.75 1273 4.03 3.01 0.75 1327
32 24 4.69 2.94 0.63 1219 4.52 2.83 0.63 1286 4.41 2.77 0.63 1327 4.27 2.68 0.63 1394
32 26 4.83 2.45 0.51 1286 4.69 2.38 0.51 1353 4.62 2.34 0.51 1394 4.48 2.27 0.51 1434
CAPACITY : 3.5(kW) SHF : 0.73 INPUT : 1340(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 49
Page view 48
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments