Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 51

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 50
51
MSC-CA25VB - MSC-GA25VB - (Single : Room C ) : MUX-4A73VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 3.23 1.76 0.55 840 3.09 1.69 0.55 882 2.97 1.62 0.55 924 2.86 1.56 0.55 966
21 20 3.37 1.43 0.43 882 3.23 1.37 0.43 935 3.14 1.33 0.43 956 3.03 1.29 0.43 998
22 18 3.23 1.89 0.59 840 3.09 1.81 0.59 882 2.97 1.74 0.59 924 2.86 1.67 0.59 966
22 20 3.37 1.57 0.47 882 3.23 1.50 0.47 935 3.14 1.46 0.47 956 3.03 1.41 0.47 998
22 22 3.51 1.21 0.35 914 3.38 1.17 0.35 971 3.30 1.14 0.35 998 3.16 1.09 0.35 1040
23 18 3.23 2.02 0.63 840 3.09 1.93 0.63 882 2.97 1.86 0.63 924 2.86 1.79 0.63 966
23 20 3.37 1.70 0.51 882 3.23 1.63 0.51 935 3.14 1.58 0.51 956 3.03 1.53 0.51 998
23 22 3.51 1.35 0.39 914 3.38 1.30 0.39 971 3.30 1.27 0.39 998 3.16 1.22 0.39 1040
24 18 3.23 2.15 0.67 840 3.09 2.06 0.67 882 2.97 1.98 0.67 924 2.86 1.90 0.67 966
24 20 3.37 1.84 0.55 882 3.23 1.76 0.55 935 3.14 1.71 0.55 956 3.03 1.65 0.55 998
24 22 3.51 1.49 0.43 914 3.38 1.44 0.43 971 3.30 1.40 0.43 998 3.16 1.34 0.43 1040
24 24 3.69 1.12 0.31 956 3.55 1.08 0.31 1008 3.47 1.06 0.31 1040 3.36 1.02 0.31 1092
25 18 3.23 2.28 0.71 840 3.09 2.18 0.71 882 2.97 2.09 0.71 924 2.86 2.02 0.71 966
25 20 3.37 1.97 0.59 882 3.23 1.89 0.59 935 3.14 1.83 0.59 956 3.03 1.77 0.59 998
25 22 3.51 1.63 0.47 914 3.38 1.57 0.47 971 3.30 1.53 0.47 998 3.16 1.47 0.47 1040
25 24 3.69 1.27 0.35 956 3.55 1.22 0.35 1008 3.47 1.20 0.35 1040 3.36 1.16 0.35 1092
26 18 3.23 2.41 0.75 840 3.09 2.30 0.75 882 2.97 2.21 0.75 924 2.86 2.13 0.75 966
26 20 3.37 2.11 0.63 882 3.23 2.02 0.63 935 3.14 1.96 0.63 956 3.03 1.89 0.63 998
26 22 3.51 1.77 0.51 914 3.38 1.71 0.51 971 3.30 1.67 0.51 998 3.16 1.60 0.51 1040
26 24 3.69 1.42 0.39 956 3.55 1.37 0.39 1008 3.47 1.33 0.39 1040 3.36 1.29 0.39 1092
26 26 3.80 1.01 0.27 1008 3.69 0.98 0.27 1061 3.63 0.96 0.27 1092 3.52 0.93 0.27 1124
27 18 3.23 2.54 0.79 840 3.09 2.43 0.79 882 2.97 2.33 0.79 924 2.86 2.25 0.79 966
27 20 3.37 2.24 0.67 882 3.23 2.15 0.67 935 3.14 2.08 0.67 956 3.03 2.01 0.67 998
27 22 3.51 1.91 0.55 914 3.38 1.84 0.55 971 3.30 1.80 0.55 998 3.16 1.72 0.55 1040
27 24 3.69 1.57 0.43 956 3.55 1.51 0.43 1008 3.47 1.47 0.43 1040 3.36 1.43 0.43 1092
27 26 3.80 1.16 0.31 1008 3.69 1.12 0.31 1061 3.63 1.11 0.31 1092 3.52 1.07 0.31 1124
28 18 3.23 2.67 0.83 840 3.09 2.55 0.83 882 2.97 2.45 0.83 924 2.86 2.36 0.83 966
28 20 3.37 2.37 0.71 882 3.23 2.28 0.71 935 3.14 2.21 0.71 956 3.03 2.13 0.71 998
28 22 3.51 2.05 0.59 914 3.38 1.98 0.59 971 3.30 1.93 0.59 998 3.16 1.85 0.59 1040
28 24 3.69 1.71 0.47 956 3.55 1.65 0.47 1008 3.47 1.61 0.47 1040 3.36 1.56 0.47 1092
28 26 3.80 1.31 0.35 1008 3.69 1.27 0.35 1061 3.63 1.25 0.35 1092 3.52 1.21 0.35 1124
29 18 3.23 2.80 0.87 840 3.09 2.68 0.87 882 2.97 2.57 0.87 924 2.86 2.47 0.87 966
29 20 3.37 2.51 0.75 882 3.23 2.41 0.75 935 3.14 2.34 0.75 956 3.03 2.25 0.75 998
29 22 3.51 2.19 0.63 914 3.38 2.11 0.63 971 3.30 2.06 0.63 998 3.16 1.98 0.63 1040
29 24 3.69 1.86 0.51 956 3.55 1.79 0.51 1008 3.47 1.75 0.51 1040 3.36 1.69 0.51 1092
29 26 3.80 1.46 0.39 1008 3.69 1.42 0.39 1061 3.63 1.40 0.39 1092 3.52 1.36 0.39 1124
30 18 3.23 2.92 0.91 840 3.09 2.80 0.91 882 2.97 2.69 0.91 924 2.86 2.59 0.91 966
30 20 3.37 2.64 0.79 882 3.23 2.54 0.79 935 3.14 2.46 0.79 956 3.03 2.37 0.79 998
30 22 3.51 2.33 0.67 914 3.38 2.25 0.67 971 3.30 2.19 0.67 998 3.16 2.10 0.67 1040
30 24 3.69 2.01 0.55 956 3.55 1.93 0.55 1008 3.47 1.89 0.55 1040 3.36 1.83 0.55 1092
30 26 3.80 1.61 0.43 1008 3.69 1.57 0.43 1061 3.63 1.54 0.43 1092 3.52 1.50 0.43 1124
31 18 3.23 3.05 0.95 840 3.09 2.92 0.95 882 2.97 2.81 0.95 924 2.86 2.70 0.95 966
31 20 3.37 2.78 0.83 882 3.23 2.67 0.83 935 3.14 2.59 0.83 956 3.03 2.50 0.83 998
31 22 3.51 2.47 0.71 914 3.38 2.38 0.71 971 3.30 2.33 0.71 998 3.16 2.23 0.71 1040
31 24 3.69 2.16 0.59 956 3.55 2.08 0.59 1008 3.47 2.03 0.59 1040 3.36 1.96 0.59 1092
31 26 3.80 1.76 0.47 1008 3.69 1.71 0.47 1061 3.63 1.69 0.47 1092 3.52 1.64 0.47 1124
32 18 3.23 3.18 0.99 840 3.09 3.05 0.99 882 2.97 2.93 0.99 924 2.86 2.82 0.99 966
32 20 3.37 2.91 0.87 882 3.23 2.80 0.87 935 3.14 2.71 0.87 956 3.03 2.62 0.87 998
32 22 3.51 2.61 0.75 914 3.38 2.52 0.75 971 3.30 2.46 0.75 998 3.16 2.36 0.75 1040
32 24 3.69 2.30 0.63 956 3.55 2.22 0.63 1008 3.47 2.17 0.63 1040 3.36 2.10 0.63 1092
32 26 3.80 1.92 0.51 1008 3.69 1.86 0.51 1061 3.63 1.83 0.51 1092 3.52 1.78 0.51 1124
CAPACITY : 2.75(kW) SHF :0.73 INPUT : 1050(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 51
Page view 50
1 2 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments