Mitsubishi Electric MUX-A20WV Service Manual Page 53

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 52
53
MSC-CA35VB - MSC-GA35VB - (Single : Room A) : MUX-4A73VB -
E1E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 4.00 2.37 0.59 976 3.83 2.27 0.59 1025 3.67 2.18 0.59 1074 3.54 2.10 0.59 1122
21 20 4.17 1.97 0.47 1025 4.00 1.89 0.47 1086 3.88 1.83 0.47 1110 3.74 1.77 0.47 1159
22 18 4.00 2.53 0.63 976 3.83 2.42 0.63 1025 3.67 2.32 0.63 1074 3.54 2.24 0.63 1122
22 20 4.17 2.14 0.51 1025 4.00 2.05 0.51 1086 3.88 1.99 0.51 1110 3.74 1.92 0.51 1159
22 22 4.34 1.70 0.39 1061 4.18 1.64 0.39 1129 4.08 1.60 0.39 1159 3.91 1.54 0.39 1208
23 18 4.00 2.69 0.67 976 3.83 2.57 0.67 1025 3.67 2.47 0.67 1074 3.54 2.38 0.67 1122
23 20 4.17 2.30 0.55 1025 4.00 2.21 0.55 1086 3.88 2.14 0.55 1110 3.74 2.07 0.55 1159
23 22 4.34 1.88 0.43 1061 4.18 1.81 0.43 1129 4.08 1.77 0.43 1159 3.91 1.69 0.43 1208
24 18 4.00 2.85 0.71 976 3.83 2.73 0.71 1025 3.67 2.62 0.71 1074 3.54 2.52 0.71 1122
24 20 4.17 2.47 0.59 1025 4.00 2.37 0.59 1086 3.88 2.30 0.59 1110 3.74 2.22 0.59 1159
24 22 4.34 2.05 0.47 1061 4.18 1.98 0.47 1129 4.08 1.93 0.47 1159 3.91 1.85 0.47 1208
24 24 4.56 1.61 0.35 1110 4.39 1.55 0.35 1171 4.28 1.51 0.35 1208 4.15 1.46 0.35 1269
25 18 4.00 3.01 0.75 976 3.83 2.88 0.75 1025 3.67 2.77 0.75 1074 3.54 2.66 0.75 1122
25 20 4.17 2.64 0.63 1025 4.00 2.53 0.63 1086 3.88 2.45 0.63 1110 3.74 2.37 0.63 1159
25 22 4.34 2.22 0.51 1061 4.18 2.15 0.51 1129 4.08 2.09 0.51 1159 3.91 2.01 0.51 1208
25 24 4.56 1.79 0.39 1110 4.39 1.72 0.39 1171 4.28 1.68 0.39 1208 4.15 1.63 0.39 1269
26 18 4.00 3.17 0.79 976 3.83 3.03 0.79 1025 3.67 2.91 0.79 1074 3.54 2.80 0.79 1122
26 20 4.17 2.80 0.67 1025 4.00 2.69 0.67 1086 3.88 2.61 0.67 1110 3.74 2.52 0.67 1159
26 22 4.34 2.40 0.55 1061 4.18 2.31 0.55 1129 4.08 2.26 0.55 1159 3.91 2.16 0.55 1208
26 24 4.56 1.97 0.43 1110 4.39 1.90 0.43 1171 4.28 1.85 0.43 1208 4.15 1.80 0.43 1269
26 26 4.69 1.47 0.31 1171 4.56 1.43 0.31 1232 4.49 1.40 0.31 1269 4.35 1.36 0.31 1305
27 18 4.00 3.33 0.83 976 3.83 3.19 0.83 1025 3.67 3.06 0.83 1074 3.54 2.95 0.83 1122
27 20 4.17 2.97 0.71 1025 4.00 2.85 0.71 1086 3.88 2.76 0.71 1110 3.74 2.67 0.71 1159
27 22 4.34 2.57 0.59 1061 4.18 2.48 0.59 1129 4.08 2.42 0.59 1159 3.91 2.32 0.59 1208
27 24 4.56 2.15 0.47 1110 4.39 2.07 0.47 1171 4.28 2.03 0.47 1208 4.15 1.96 0.47 1269
27 26 4.69 1.66 0.35 1171 4.56 1.61 0.35 1232 4.49 1.58 0.35 1269 4.35 1.54 0.35 1305
28 18 4.00 3.49 0.87 976 3.83 3.34 0.87 1025 3.67 3.21 0.87 1074 3.54 3.09 0.87 1122
28 20 4.17 3.14 0.75 1025 4.00 3.01 0.75 1086 3.88 2.92 0.75 1110 3.74 2.82 0.75 1159
28 22 4.34 2.74 0.63 1061 4.18 2.65 0.63 1129 4.08 2.58 0.63 1159 3.91 2.48 0.63 1208
28 24 4.56 2.34 0.51 1110 4.39 2.25 0.51 1171 4.28 2.20 0.51 1208 4.15 2.13 0.51 1269
28 26 4.69 1.84 0.39 1171 4.56 1.79 0.39 1232 4.49 1.76 0.39 1269 4.35 1.71 0.39 1305
29 18 4.00 3.65 0.91 976 3.83 3.49 0.91 1025 3.67 3.35 0.91 1074 3.54 3.23 0.91 1122
29 20 4.17 3.30 0.79 1025 4.00 3.17 0.79 1086 3.88 3.07 0.79 1110 3.74 2.97 0.79 1159
29 22 4.34 2.92 0.67 1061 4.18 2.81 0.67 1129 4.08 2.75 0.67 1159 3.91 2.63 0.67 1208
29 24 4.56 2.52 0.55 1110 4.39 2.43 0.55 1171 4.28 2.37 0.55 1208 4.15 2.29 0.55 1269
29 26 4.69 2.03 0.43 1171 4.56 1.97 0.43 1232 4.49 1.94 0.43 1269 4.35 1.88 0.43 1305
30 18 4.00 3.81 0.95 976 3.83 3.65 0.95 1025 3.67 3.50 0.95 1074 3.54 3.37 0.95 1122
30 20 4.17 3.47 0.83 1025 4.00 3.33 0.83 1086 3.88 3.23 0.83 1110 3.74 3.12 0.83 1159
30 22 4.34 3.09 0.71 1061 4.18 2.98 0.71 1129 4.08 2.91 0.71 1159 3.91 2.79 0.71 1208
30 24 4.56 2.70 0.59 1110 4.39 2.60 0.59 1171 4.28 2.54 0.59 1208 4.15 2.46 0.59 1269
30 26 4.69 2.22 0.47 1171 4.56 2.15 0.47 1232 4.49 2.12 0.47 1269 4.35 2.06 0.47 1305
31 18 4.00 3.97 0.99 976 3.83 3.80 0.99 1025 3.67 3.65 0.99 1074 3.54 3.51 0.99 1122
31 20 4.17 3.64 0.87 1025 4.00 3.49 0.87 1086 3.88 3.38 0.87 1110 3.74 3.27 0.87 1159
31 22 4.34 3.26 0.75 1061 4.18 3.15 0.75 1129 4.08 3.07 0.75 1159 3.91 2.94 0.75 1208
31 24 4.56 2.88 0.63 1110 4.39 2.78 0.63 1171 4.28 2.71 0.63 1208 4.15 2.63 0.63 1269
31 26 4.69 2.41 0.51 1171 4.56 2.34 0.51 1232 4.49 2.30 0.51 1269 4.35 2.23 0.51 1305
32 18 4.00 4.13 1.03 976 3.83 3.95 1.03 1025 3.67 3.79 1.03 1074 3.54 3.65 1.03 1122
32 20 4.17 3.80 0.91 1025 4.00 3.65 0.91 1086 3.88 3.54 0.91 1110 3.74 3.41 0.91 1159
32 22 4.34 3.44 0.79 1061 4.18 3.32 0.79 1129 4.08 3.24 0.79 1159 3.91 3.10 0.79 1208
32 24 4.56 3.07 0.67 1110 4.39 2.95 0.67 1171 4.28 2.88 0.67 1208 4.15 2.79 0.67 1269
32 26 4.69 2.59 0.55 1171 4.56 2.52 0.55 1232 4.49 2.48 0.55 1269 4.35 2.41 0.55 1305
CAPACITY : 3.4(kW) SHF : 0.77 INPUT : 1220(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB384--2.qxp 05.1.17 13:09 Page 53
Page view 52
1 2 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 71 72

Comments to this Manuals

No comments